Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Weterings, Brian | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 19:15 - 20:30 uur | Trainingsveld | 7 |
Woensdag | 19:15 - 20:30 uur | Trainingsveld | 7 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VCB JO18-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 6 | 17 | 12 | |
2 | Audacia JO18-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 7 | |
3 | OVV'67 JO18-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 7 | |
4 | Dussense Boys JO18-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 6 | |
5 | Be Ready JO18-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 6 | |
6 | SSC'55 JO18-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 6 | |
7 | NEO'25 JO18-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 3 | |
8 | Molenschot JO18-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 3 | |
9 | SVSOS JO18-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 21 | -7 | 3 | |
10 | Sparta'30 JO18-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 0 | |
11 | FC Engelen JO18-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 33 | -30 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Caron, Maarten | Teamspeler | |
Dongen, Thijs van | Teamspeler | |
Timmermans, Leon | Teamspeler | |
Waas, Nick | Teamspeler | |
Zugic, Stefan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.