Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brounen, Dirk | Overige staf | Teammanager |
Markus, Cees | Overige staf | Teammanager |
Strien, Lian van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 19:00 - 20:15 uur | Trainingsveld | 9 |
Woensdag | 19:00 - 20:15 uur | Trainingsveld | 9 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oosterhout JO17-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 7 | 21 | 12 | |
2 | Sarto JO17-4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 7 | 8 | 7 | |
3 | DIA JO17-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
4 | ST Altena/Almkerk JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 6 | |
5 | Olympia'60 JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 | 6 | |
6 | TSC JO17-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 4 | |
7 | Waspik JO17-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 3 | |
8 | OVV'67 JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
9 | Terheijden JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 14 | -4 | 3 | |
10 | PCP JO17-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 11 | -4 | 2 | |
11 | Olympia'60 JO17-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | -14 | 0 | |
12 | Madese Boys JO17-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 34 | -28 | 0 |
Naam | Rol |
---|---|
Deventer, Koen van | Teamspeler |
Groen, Thimo in het | Teamspeler |
Nooteboom, Lieke | Teamspeler |
Strien, Kyra van | Teamspeler |
Vonk, Pepijn | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.